Kaštela Open
Održan je prvi međunarodni karate turnir Kaštela Open u Kaštel Starom. Na turniru su nastupila 52 kluba sa 566 natjecatelja iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
Dana 28. studenog 2009. godine održan je prvi međunarodni karate turnir „Kaštela Open“ u Kaštel Starom. Na turniru su nastupila 52 kluba sa 566 natjecatelja iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Karate klub Sokol predstavljalo je 75 natjecatelja te je na kraju bio najuspješniji klub sa osvojena 32 odličja.
Poredak klubova:
Klub | Država | Zlato | Srebro | Bronca | Ukupno |
Sokol - Split | HR | 11 | 10 | 11 | 32 |
Hercegovina - Zagreb | HR | 8 | 7 | 11 | 26 |
Fortiter - Kaštela | HR | 7 | 7 | 7 | 21 |
Široki - Široki | BiH | 5 | 4 | 5 | 14 |
Rab Enpi - Rab | HR | 4 | 3 | 5 | 12 |
Ri Croatia - Rijeka | HR | 3 | 2 | 2 | 7 |
Slavko Krivski Termal - Daruvar | HR | 3 | 2 | 2 | 7 |
Kakato - Dubrovnik | HR | 2 | 3 | 6 | 11 |
Okit - Vodice | HR | 2 | 1 | 4 | 7 |
Finida - Poreč | HR | 2 | 1 | 0 | 3 |
Kaplast - Karlovac | HR | 2 | 1 | 0 | 3 |
Metal - Matulji | HR | 2 | 0 | 1 | 3 |
Zrinjski - Cista Velika | HR | 1 | 3 | 5 | 9 |
Hercegovina(Klobuk) - Zagreb | HR | 1 | 1 | 4 | 6 |
Knez Domagoj - Metković | HR | 1 | 0 | 2 | 3 |
Ljubuški - Ljubuški | BiH | 1 | 0 | 3 | 4 |
Posušje - Posušje | BiH | 1 | 0 | 2 | 3 |
Vitez - Vitez | BiH | 1 | 0 | 1 | 2 |
Ploče - Ploče | HR | 0 | 4 | 8 | 12 |
Tigar - Knin | HR | 0 | 3 | 3 | 6 |
Metković - Metković | HR | 0 | 1 | 7 | 8 |
Brač - Supetar | HR | 0 | 1 | 5 | 6 |
Slavonski Brod - Slavonski Brod | HR | 0 | 2 | 2 | 4 |
Kvarner - Rijeka | HR | 0 | 1 | 2 | 4 |
Zvonimir - Zadar | HR | 0 | 1 | 2 | 3 |
Forum - Zadar | HR | 0 | 0 | 4 | 4 |
Zadar - Zadar | HR | 0 | 0 | 3 | 3 |
Volosko - Opatija | HR | 0 | 0 | 1 | 1 |
Osvajači medalja:
Zlato
- Katarina Lehman Pavasović
- Marko Parađina
- Danijela Banović
- Frane Pejković
- Domina Pavlović
- Ante Mandarić
- Emerciana Alfirević
- Petar Čulić
- Ivana Dragičević
- Vinko Ursić Glavanović
- Krešimir Čondić
Srebro
- Marija Vladović
- Marino Matić
- Stjepan Modrić
- Marko Andrić
- Luka Pecotić
- Jelena Puzić
- Špiro Golem
- Lenka Kuljiš
- Marin Puzić
- Petra Marelja
Bronca
- Bepo Vasić
- Nikola Raić
- Anamarija Perišić
- Marko Jovanović
- Petra Lončar
- Mirna Nazlić
- Ante Vidović
- Marko Ivanišević
- Ivan Juričić
- Ivana Dragičević
- Stipe Mijić